Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| High Elf | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 42 | 330 | 718 | 3 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| COCAINER | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 2.000.000.000 | Arena (47 - 28) | 0 | Online | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Lissel | |||||
EN
ES
PH
BR





