Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 1.202 | 2 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| COCAINER | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.750.119.379 | Atlans (52 - 155) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Redd | |||||
EN
ES
PH
BR





