TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | Redd![]() | 400 | 400 | Atlans | |
| 2 | ![]() | Geek![]() | 128 | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Logan![]() | 115 | 395 | Ilusion Temple | |
| 4 | ![]() | BAKUSAN![]() | 400 | 330 | Dungeon | |
| 5 | ![]() | BacardY![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | AZOKA![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Azariel![]() | 400 | 330 | Noria | |
| 8 | ![]() | AYUWOKI![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | AunOki![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Atenea![]() | 400 | 330 | Arena | |
| 11 | ![]() | ATAHUALPA![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ArKoS![]() | 400 | 330 | Arena | |
| 13 | ![]() | Ares![]() | 400 | 330 | Arena | |
| 14 | ![]() | Arcbeetle![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Angron![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Angelote![]() | 400 | 330 | Arena | |
| 17 | ![]() | Amooru![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Ambient![]() | 400 | 330 | Arena | |
| 19 | ![]() | Amagno![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Alyria![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | ALPHARIUS![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Alita![]() | 400 | 330 | Ilusion Temple | |
| 23 | ![]() | AlbionDL![]() | 400 | 330 | Dungeon | |
| 24 | ![]() | 1Kakashi1![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | BARCELO![]() | 400 | 330 | Lorencia |
Última actualización @ 05/13/2026 - 05:05 PM
EN
ES
PH
BR





